Ismét rengeteg könyvajánlót küldtetek be nekem, melyek közzététele a blogon még folyamatban van. Persze az értük járó pontokat azért kiosztottam. Íme:
| Ssz. | Név | Település | Ajánló (db) | Pont |
| 1 | Paulik Krisztina Beáta | Karancslapujtő | 62 | 310 |
| 2 | Gubó Dorina | Vanyarc | 23 | 115 |
| 3 | Kovács Kristóf | Salgótarján | 15 | 75 |
| 4 | Földi Krisztina | Salgótarján | 13 | 65 |
| 5 | Grenyó Ildikó Veronika | Szanda | 11 | 55 |
| 6 | Bali Noémi | Somoskőújfalu | 10 | 50 |
| 7 | Kovács Alíz | Dorogháza | 6 | 30 |
| 8 | Török Bálint | Vanyarc | 6 | 30 |
| 9 | Puporka Dzsenifer | Dorogháza | 5 | 25 |
| 10 | Sági Barbara | Berkenye | 5 | 25 |
| 11 | Stósz Donát | Karancslapujtő | 3 | 15 |
| 12 | Bartus Petra | Salgótarján | 2 | 10 |
| 13 | Maiczen Laura | Salgótarján | 2 | 10 |
| 14 | Osztroluczky Edit | Erdőkürt | 2 | 10 |
| 15 | Reznyik Roberta | Kozárd | 1 | 5 |
| 16 | Schneider Adrián Attila | Somoskő | 1 | 5 |
Ugye tudjátok, hogy nem csak azt a könyvet ajánlhatjátok, amelyet kikölcsönöztetek és szerepel a játék pontgyűjtő lapján, hanem bármilyen másik könyvet is, amit valamikor olvastatok?
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése