Úgy látom, hogy szeptember 30-ig csaknem minden nap közzé kell tegyem majd a kiosztott pontok táblázatát, mert a játék hajrájában igen aktívak vagytok. Csak így tovább, küldjétek a könyvajánlókat!
A legfrissebb adatok alapján az állás a következő:
Ssz. | Név | Település | Ajánló (db) | Pont |
1 | Paulik Krisztina Beáta | Karancslapujtő | 91 | 455 |
2 | Gubó Dorina | Vanyarc | 57 | 285 |
3 | Osztroluczky Edit | Erdőkürt | 38 | 190 |
4 | Sági Barbara | Berkenye | 25 | 125 |
5 | Bali Noémi | Somoskőújfalu | 17 | 85 |
6 | Sándorné Kaspár Paulina | Kishartyán | 17 | 85 |
7 | Kovács Kristóf | Salgótarján | 16 | 80 |
8 | Földi Krisztina | Salgótarján | 13 | 65 |
9 | Stósz Donát | Karancslapujtő | 12 | 60 |
10 | Grenyó Ildikó Veronika | Szanda | 11 | 55 |
11 | Száraz Krisztián | Balassagyarmat | 8 | 40 |
12 | Török Bálint | Vanyarc | 8 | 40 |
13 | Kovács Alíz | Dorogháza | 6 | 30 |
14 | Tóth István László | Balassagyarmat | 6 | 30 |
15 | Kabács Vivien | Kozárd | 5 | 25 |
16 | Puporka Dzsenifer | Dorogháza | 5 | 25 |
17 | Körmendy Dorka | Budapest | 4 | 20 |
18 | Csonkáné Makovnyik Lejla | Kozárd | 3 | 15 |
19 | Maiczen Laura | Salgótarján | 3 | 15 |
20 | Schneider Adrián Attila | Somoskő | 3 | 15 |
21 | Bartus Petra | Salgótarján | 2 | 10 |
22 | Fábri Fanni Anna | Salgótarján | 2 | 10 |
23 | Deák Borbála | Salgótarján | 1 | 5 |
24 | Jávor Máté | Ipolytarnóc | 1 | 5 |
25 | Reznyik Roberta | Kozárd | 1 | 5 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése