Fejléckép Filuról

2014. szeptember 3., szerda

Könyvajánlóért járó plusz pontok - 2014.09.03.

Kedves Barátaim!

Ismét frissítettem a könyvajánlókért járó plusz pontok táblázatát, melyet alább megtekinthettek.
(http://bbmk.hu/plusz-pontok)

Ssz. Név Település Ajánló (db) Pont
1 Paulik Krisztina Beáta Karancslapujtő 76 380
2 Gubó Dorina Vanyarc 49 245
3 Osztroluczky Edit Erdőkürt 29 145
4 Sándorné Kaspár Paulina Kishartyán 17 85
5 Kovács Kristóf Salgótarján 16 80
6 Sági Barbara Berkenye 15 75
7 Földi Krisztina Salgótarján 13 65
8 Bali Noémi Somoskőújfalu 12 60
9 Grenyó Ildikó Veronika Szanda 11 55
10 Stósz Donát Karancslapujtő 9 45
11 Török Bálint Vanyarc 8 40
12 Kovács Alíz Dorogháza 6 30
13 Puporka Dzsenifer Dorogháza 5 25
14 Csonkáné Makovnyik Lejla Kozárd 3 15
15 Maiczen Laura Salgótarján 3 15
16 Schneider Adrián Attila Somoskő 3 15
17 Bartus Petra Salgótarján 2 10
18 Fábri Fanni Anna Salgótarján 2 10
19 Körmendy Dorka Budapest 2 10
20 Deák Borbála Salgótarján 1 5
21 Jávor Máté Ipolytarnóc 1 5
22 Reznyik Roberta Kozárd 1 5
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése